0.3db 60mm SC APC फास्ट कनेक्टर SM FTTH फाइबर ऑप्टिक क्विक कनेक्टर
उत्पाद विवरण:
उत्पत्ति के प्लेस: | डोंगगुआन |
ब्रांड नाम: | HAOKAI |
प्रमाणन: | ROSH |
मॉडल संख्या: | एससी फास्ट कनेक्टर |
भुगतान & नौवहन नियमों:
न्यूनतम आदेश मात्रा: | 10000 पीसी |
---|---|
मूल्य: | By negotiation |
पैकेजिंग विवरण: | बॉक्स |
प्रसव के समय: | 7 कार्य दिवस |
भुगतान शर्तें: | एल/सी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
आपूर्ति की क्षमता: | 100000 पीसी / दिन |
विस्तार जानकारी |
|||
कनेक्टर्स: | एससी एपीसी/यूपीसी | आवेदन: | दूरसंचार |
---|---|---|---|
तन्य शक्ति: | ≥10एन | लम्बाई: | 50 मिमी / 60 मिमी |
स्थायित्व: | ≥1000 बार | कीवर्ड: | तेज़ कनेक्टर एलसी/एपीसी |
रिटर्न हानि: | > 50 डीबी | ||
हाई लाइट: | 60 मिमी एससी एपीसी फास्ट कनेक्टर,एसएम एफटीटीएच फास्ट कनेक्टर,एसएम फाइबर ऑप्टिक क्विक कनेक्टर |
उत्पाद विवरण
SM Ftth 0.3db 60mm Sc Apc फास्ट कनेक्टर फाइबर ऑप्टिक क्विक कनेक्टर रैपिडो डी फाइबर ऑप्टिक कनेक्टर
फास्ट कनेक्टर कारखाने से पूर्व-पॉलिश किए गए फील्ड-इंस्टॉलेबल कनेक्टर हैं जो फील्ड में हाथ से पॉलिशिंग की आवश्यकता को पूरी तरह से समाप्त करते हैं।सटीक फाइबर संरेखण सुनिश्चित करने वाली प्रमाणित यांत्रिक स्प्लिट तकनीक, एक कारखाने पूर्व-विभाजित फाइबर स्टब और मालिकाना सूचकांक मिलान जेल एक एकल-मोड या मल्टीमोड ऑप्टिकल फाइबर के लिए तत्काल कम हानि समापन प्रदान करने के लिए गठबंधन करते हैं।फास्ट कनेक्टर 250um और 900um ऑप्टिकल फाइबर के साथ-साथ 900um के साथ संगत हैं, 2 मिमी, 3 मिमी और ड्रॉप केबल कॉर्डिंग।
ऑप्टिकल विशेषताएं
श्रेणी | विनिर्देश | |
के लिए लागू | ड्रॉप केबल.इनडोर केबल | |
फाइबर मोड | एकल मोड या मल्टी मोड | |
फाइबर | 0.9mm ((FTTH ड्रॉप केबल) | |
केबल व्यास सीमा | 2.0 मिमी, 3.0 मिमी, 2.0 * 3.0 मिमी | |
सम्मिलन हानि ((dB) | औसत≤0.2dB, अधिकतम≤0.3dB | |
रिटर्न हानि ((dB) | यूपीसीः≥50dB, एपीसीः≥55dB | |
एकमुश्त असेंबली उपज | ≥97% | |
असेंबली दोहराव | ≥5 गुना | |
औसत विधानसभा समय | ≤5 मिनट | |
जीवन काल | ≥30 वर्ष | |
तन्य शक्ति | ≥30N (2.0*3.0 ड्रॉप केबल) | |
परिचालन तापमान | -40~85 डिग्री |
अनुप्रयोग
इसका उपयोग FTTH फाइबर टर्मिनल अंत खोलने के लिए किया जाता है।
बॉक्स में, कैबिनेट, जैसे बॉक्स में वायरिंग।
फाइबर, रखरखाव जैसी दुर्घटनाओं के पीछे से।
लैन, वैन, डाटा और वीडियो संचरण।
फाइबर अंत उपयोगकर्ता पहुंच और रखरखाव का निर्माण।
मोबाइल बेस स्टेशन की ऑप्टिकल फाइबर पहुंच।