FTTH ड्रॉप केबल ऑप्टिकल फाइबर फास्ट कनेक्टर फाइबर एससी यूपीसी फास्ट कनेक्टर
उत्पाद विवरण:
उत्पत्ति के प्लेस: | डोंगगुआन |
ब्रांड नाम: | HAOKAI |
प्रमाणन: | ROSH |
मॉडल संख्या: | एससी फास्ट कनेक्टर |
भुगतान & नौवहन नियमों:
न्यूनतम आदेश मात्रा: | 10000 पीसी |
---|---|
मूल्य: | By negotiation |
पैकेजिंग विवरण: | बॉक्स |
प्रसव के समय: | 7 कार्य दिवस |
भुगतान शर्तें: | एल/सी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
आपूर्ति की क्षमता: | 100000 पीसी / दिन |
विस्तार जानकारी |
|||
हाई लाइट: | एफटीटीएच फाइबर फास्ट कनेक्टर,ऑप्टिकल फाइबर फास्ट कनेक्टर,फाइबर एससी यूपीसी फास्ट कनेक्टर |
---|
उत्पाद विवरण
चौथा ऑप्टिकल फाइबर फास्ट कनेक्टर फाइबर फास्ट कनेक्टर
ऑप्टिकल विशेषताएं
श्रेणी | विनिर्देश | टिप्पणियाँ | |
के लिए लागू | ड्रॉप केबल.इनडोर केबल | ||
फाइबर मोड | एकल मोड या मल्टी मोड | ||
संचालन का समय | एस | लगभग 50 (फाइबर कटौती नहीं) | |
सम्मिलन हानि | डीबी | ≤0.5 | |
सम्मिलन हानि विशिष्ट मूल्य | डीबी | 0.3 | |
रिटर्न हानि | डीबी | ≥50 | |
नंगे फाइबर की कसने की ताकत | एन | ≥5 | |
तन्य शक्ति | एन | ≥50 | |
पुनः प्रयोज्य | समय | ≥10 बार | |
परिचालन तापमान | °C | -40~+85 | |
ऑन-लाइन तन्यता शक्ति ((20N) | डीबी | ΔIL≤0.3 | |
यांत्रिक स्थायित्व ((500 गुना) | डीबी | ΔIL≤0.3 | |
ड्रॉप-ऑफ टेस्ट ((ड्रॉप-ऑफ ऊंचाई4 मीटर, एक बार प्रति दिशा, कुल मिलाकर 3 बार) | डीबी | ΔIL≤0.3 |
पर्यावरणीय प्रदर्शन की आवश्यकताएं
श्रेणी | विनिर्देश | |||
स्थिति | आईएल परिवर्तन | आरएल परिवर्तन | उपस्थिति | |
उच्च समय सीमा | 110°C,200H | ≤0.5 | ≤5 |
कोई यांत्रिक क्षति नहीं,
विकृति की तरह,
दरार और अनियंत्रित |
कम समय | -40°C,200H | ≤0.5 | ≤5 | |
टेम्प साइकिल चलाना | -40~85°C,3.5H/Cle100C | ≤0.5 | ≤5 | |
HAST | 110°C, 90%RH, 200H | ≤0.5 | ≤5 | |
विसर्जन | 25°C,200H | ≤0.5 | ≤5 | |
नमक की धुंध | 5% Nacl,6.5 | ≤0.5 | ≤5 |
इस उत्पाद के बारे में अधिक जानकारी जानना चाहते हैं