एफटीपी CAT6A इनडोर लैन केबल 23awg शील्ड कॉपर नेटवर्क केबल
उत्पाद विवरण:
उत्पत्ति के प्लेस: | डोंगगुआन |
ब्रांड नाम: | HAOKAI |
प्रमाणन: | CE,ROSH |
मॉडल संख्या: | एफ़टीपी CAT6 केबल |
भुगतान & नौवहन नियमों:
न्यूनतम आदेश मात्रा: | 10000 मीटर |
---|---|
मूल्य: | By negotiation |
पैकेजिंग विवरण: | बॉक्स |
प्रसव के समय: | 7 कार्य दिवस |
भुगतान शर्तें: | एल/सी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
आपूर्ति की क्षमता: | 100000 मी/1 दिन |
विस्तार जानकारी |
|||
कंडक्टर: | फंसे हुए नंगे तांबे | जोड़े: | 4 जोड़े |
---|---|---|---|
कनेक्टर: | आरजे45 सीएटी6 8पी8सी | पैकिंग: | रंगीन कार्टन बॉक्स |
केबल जैकेट: | पीवीसी (गोल) | जैकेट: | पीवीसी RoHS अनुपालक |
केबल का रंग: | भूरा | फ्रीक्वेंसी बैंडविड्थ: | 550 मेगाहर्ट्ज |
हाई लाइट: | एफटीपी CAT6A इनडोर लैन केबल,शील्ड कॉपर नेटवर्क केबल,तांबा CAT6A LAN केबल |
उत्पाद विवरण
FTP CAT6A इनडोर LAN केबल F/Utp Cat6a Cat 6a Ftp Cat6a कॉपर केबल 23awg नेटवर्क केबल Cat6 Shielded Ftp केबल
भौतिक शिक्षा
1सीसीए या शुद्ध तांबा।
2.पर्यावरण के अनुकूल,प्रदूषण मुक्त और नई सामग्री का चयन किया गया। केवल नई सामग्री का वादा करें।
3इन्सुलेशनः ठोस एचडीपीई।
4पर्यावरण के अनुकूल पीवीसी जैकेट, उच्च तापमान प्रतिरोधी, लंबे कार्य जीवन।
भौतिक विद्युत गुण
मानक घुमावदार निर्माण डिजाइन का उपयोग करते हुए, उच्च गति हस्तांतरण में संकेत संचरण अपलोड और डाउनलोड का छोटा क्रॉसस्टॉक।
10-गीगाबिट ईथरनेट नेटवर्ड ट्रांसमिशन आवश्यकताओं का समर्थन करें।
पारस्परिक क्षमता (अधिकतम): 5.6nF/100m;
असंतुलित क्षमता (अधिकतम): 160pF/100m;
कंडक्टरों के बीच डाईलेक्ट्रिक शक्ति (मिनट): 2.5kV/2s;
प्रतिबाधाः 1-550MHz 100±15Ω;
अंतर चरण देरी (अधिकतम): 45ns/100m;
ऑपरेटिंग तापमानः -50~+70°C;
अनुमति प्राप्त मोड़ त्रिज्या: केबल के व्यास के 8 गुना से अधिक।
संदर्भ के लिए ट्रांसमिशन प्रदर्शन
आवृत्ति | ATT(20°C) | आरएल | अगला | पीएसएनएक्सटी | एसीआर-एफ | PS ACR-F | पी एस अनुलग्नक | पीएस एएसीआर-एफ |
(MHz) | ≤dB | ≥dB | ≥dB | ≥dB | ≥dB | ≥dB | ≥dB | ≥dB |
1 | 2.1 | 20 | 74.3 | 72.3 | 67.8 | 64.8 | 67 | 67 |
4 | 3.8 | 23 | 65.3 | 63.3 | 55.8 | 52.8 | 67 | 66.2 |
10 | 5.9 | 25 | 59.3 | 57.3 | 47.8 | 44.8 | 67 | 58.2 |
16 | 7.5 | 25 | 56.2 | 54.2 | 43.7 | 40.7 | 67 | 54.1 |
20 | 8.4 | 25 | 54.8 | 52.8 | 41.8 | 38.8 | 67 | 52.2 |
31.25 | 10.5 | 23.6 | 51.9 | 49.9 | 37.9 | 34.9 | 67 | 48.3 |
62.5 | 15 | 21.5 | 47.7 | 45.4 | 31.9 | 28.9 | 65.6 | 42.3 |
100 | 19.1 | 20.1 | 44.3 | 42.3 | 27.8 | 24.8 | 62.5 | 38.2 |
200 | 27.6 | 18 | 39.8 | 37.8 | 21.8 | 18.8 | 58 | 32.2 |
250 | 31.1 | 17.3 | 38.3 | 36.3 | 19.8 | 16.8 | 56.5 | 30.2 |
300 | 34.3 | 16.8 | 37.1 | 35.1 | 18.3 | 15.3 | 55.3 | 28.7 |
500 | 45.3 | 15.2 | 33.8 | 31.8 | 13.8 | 10.8 | 52 | 24.2 |
550 | 51.2 | 14.5 | 35.1 | 29.5 | 10.8 | 9.6 | 48 | 20.2 |
पैकेज का विवरण
305 मीटर या 1000 फीट खींच बॉक्स या लकड़ी के ड्रम
एक कार्टन में दो बक्से